Manchester United - Bayern Munich estatísticas de jogo
palpites de usuários
Mostrar mais
Estatísticas cara a cara
- 12-12-23Manchester United0 : 1Bayern Munich
- 20-09-23Bayern Munich4 : 3Manchester United
- 09-04-14Bayern Munich3 : 1Manchester United
- 01-04-14Manchester United1 : 1Bayern Munich
Escala??es
Partidas de Equipes
UEFA Champions League classifica??o
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Celtic | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
5 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Sparta Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
10 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
11 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
12 | Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
13 | Stade Brestois 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
14 | Atletico Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
15 | Paris Saint Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
16 | Arsenal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Manchester City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Bologna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Inter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Atalanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Sturm Graz | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23 | Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
24 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
25 | FK Crvena Zvezda | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
26 | Girona | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
27 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
28 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
29 | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
30 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
31 | Red Bull Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
32 | Club Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
33 | BSC Young Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
34 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
35 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
36 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Celtic | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
15 | Paris Saint Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
14 | Atletico Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
13 | Stade Brestois 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
12 | Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | Sparta Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
17 | Manchester City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Bologna | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Atalanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Club Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Red Bull Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Girona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | BSC Young Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Slovan Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | FK Crvena Zvezda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
16 | Arsenal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Inter | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | BSC Young Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Club Brugge KV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Red Bull Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Girona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | FK Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sturm Graz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Paris Saint Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Stade Brestois 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sparta Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prévia da partida
Manchester United enfrentará o Bayern Munich em partida da temporada 2024/2025 da UEFA Champions League . O jogo está marcado para 12 dezembro 2023, às 16:00 (horário de Brasília). O duelo será realizado no Old Trafford, em Manchester.
Encontre mais detalhes sobre o jogo abaixo, incluindo estatísticas, confrontos diretos, fatos da partida e classifica??es. Os dados ajudar?o você a decidir sua previs?o para Manchester United vs Bayern Munich.
Análise de Dados
Utilizando os dados mais recentes fornecidos para ambas as equipes e com base em nosso banco de dados com informa??es estatísticas, podemos oferecer alguns detalhes sobre as chances do Manchester United e do Bayern Munich neste jogo.
Nos últimos 10 jogos do Manchester United em todas as competi??es, a equipe venceu 4 , empatou 1 e perdeu 5.
As estatísticas do Bayern Munich nos últimos 10 jogos apontam 8 vitória, 1 empates е 1 derrotas. Um resumo do número de gols nos últimos 10 jogos mostra que o Manchester United marcou uma média de 1.7 gols por partida. As estatísticas obtidas a partir dos resultados do Bayern Munich mostram que a equipe conta com uma média de 3.7 gols por jogo.
Manchester United x Bayern Munich cara a cara
O confronto direto (Manchester United x Bayern Munich) detalha os 4 encontros anteriores dos últimos 10 anos. Os dados mostram o resultado final nas últimas partidas – a Manchester United venceu 0, enquanto o Bayern Munich venceu 3 dos jogos. O número de empates é 1. A última vez que se enfrentaram foi em 12 dezembro 2023, quando o placar final da partida foi 0:1 para o Bayern Munich.
Manchester United - Bayern Munich Transmiss?o Ao Vivo
Para assistir à transmiss?o ao vivo de Manchester United x Bayern Munich gratuitamente, clique no bot?o abaixo e consulte a programa??o dos jogos de futebol ao vivo hoje.
Se a transmiss?o ao vivo estiver disponível para o jogo, você pode iniciar o vídeo ao vivo, de acordo com as regras do site de apostas, pouco antes do início da partida.
Alternativamente, você pode verificar a programa??o de TV dos seus provedores locais e ver quais jogos est?o sendo transmitidos ao vivo. Se você n?o tiver a op??o de assistir ao vivo o jogo Manchester United x Bayern Munich, você sempre pode escolher alguns dos sites de apostas recomendados e acompanhar os gráficos ao vivo (ou seja, Match Tracker) e estatísticas durante a partida.