Atletico Nacional - Santa Fe estadísticas del partido
predicciones de los usuarios
Mostrar más
Posibilidades
Estadísticas cara a cara
- 05-11-24Atletico Nacional1 : 1Santa Fe
- 14-04-24Santa Fe0 : 0Atletico Nacional
- 21-09-23Atletico Nacional3 : 0Santa Fe
- 12-05-23Santa Fe0 : 2Atletico Nacional
- 30-09-22Santa Fe1 : 1Atletico Nacional
- 29-03-22Atletico Nacional2 : 1Santa Fe
- 04-08-21Santa Fe0 : 1Atletico Nacional
- 18-01-21Atletico Nacional2 : 0Santa Fe
Atletico Nacional - Santa Fe Estadística
Alineaciones
Partidos de equipos
Primera A clasificaciones
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Deportivo Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Deportivo Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Deportivo Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 19 | 10 | 7 | 2 | 14 | 37 | |
2 | America de Cali | 19 | 11 | 4 | 4 | 11 | 37 | |
3 | Millonarios | 19 | 10 | 5 | 4 | 14 | 35 | |
4 | Deportes Tolima | 19 | 10 | 4 | 5 | 13 | 34 | |
5 | Atletico Nacional | 19 | 9 | 5 | 5 | 7 | 32 | |
6 | Junior | 19 | 8 | 7 | 4 | 10 | 31 | |
7 | Once Caldas | 19 | 9 | 4 | 6 | 2 | 31 | |
8 | Deportivo Pasto | 19 | 9 | 3 | 7 | 7 | 30 | |
9 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 8 | 4 | 8 | 29 | |
10 | Bucaramanga | 19 | 8 | 4 | 7 | 4 | 28 | |
11 | Fortaleza FC | 19 | 7 | 6 | 6 | 3 | 27 | |
12 | Deportivo Pereira | 19 | 7 | 6 | 6 | 1 | 27 | |
13 | La Equidad | 19 | 5 | 7 | 7 | -6 | 22 | |
14 | Rionegro Aguilas | 19 | 5 | 6 | 8 | -9 | 21 | |
15 | Patriotas | 19 | 5 | 5 | 9 | -6 | 20 | |
16 | Alianza Petrolera | 19 | 4 | 5 | 10 | -8 | 17 | |
17 | Deportivo Cali | 19 | 4 | 5 | 10 | -13 | 17 | |
18 | Jaguares | 19 | 3 | 6 | 10 | -15 | 15 | |
19 | Chico | 19 | 4 | 3 | 12 | -21 | 15 | |
20 | Envigado | 19 | 3 | 4 | 12 | -16 | 13 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | America de Cali | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Deportes Tolima | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
6 | Junior | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
8 | Deportivo Pasto | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
3 | Millonarios | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Once Caldas | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
1 | Santa Fe | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Independiente Medellin | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
12 | Deportivo Pereira | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
5 | Atletico Nacional | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
15 | Patriotas | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
16 | Alianza Petrolera | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
11 | Fortaleza FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
13 | La Equidad | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
14 | Rionegro Aguilas | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
19 | Chico | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
10 | Bucaramanga | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
20 | Envigado | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
17 | Deportivo Cali | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
18 | Jaguares | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 |
10 | Bucaramanga | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
5 | Atletico Nacional | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
3 | Millonarios | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
2 | America de Cali | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
4 | Deportes Tolima | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
11 | Fortaleza FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
9 | Independiente Medellin | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
7 | Once Caldas | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
6 | Junior | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
12 | Deportivo Pereira | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
8 | Deportivo Pasto | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
13 | La Equidad | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
14 | Rionegro Aguilas | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
17 | Deportivo Cali | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
15 | Patriotas | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
18 | Jaguares | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
19 | Chico | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
16 | Alianza Petrolera | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
20 | Envigado | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 | |
2 | Deportes Tolima | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
3 | Once Caldas | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
4 | La Equidad | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Deportes Tolima | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Once Caldas | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | La Equidad | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Deportes Tolima | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Once Caldas | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | La Equidad | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | 38 | |
2 | Deportes Tolima | 19 | 11 | 5 | 3 | 13 | 38 | |
3 | Deportivo Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
4 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
5 | La Equidad | 19 | 9 | 6 | 4 | 8 | 33 | |
6 | Millonarios | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | 31 | |
7 | Junior | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | |
8 | Once Caldas | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 | |
9 | Independiente Medellin | 19 | 8 | 5 | 6 | -9 | 29 | |
10 | America de Cali | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
11 | Rionegro Aguilas | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 25 | |
12 | Atletico Nacional | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 | |
13 | Fortaleza FC | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 | |
14 | Jaguares | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | |
15 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | |
16 | Deportivo Pasto | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | |
17 | Chico | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
18 | Envigado | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 | |
19 | Alianza Petrolera | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | |
20 | Patriotas | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Santa Fe | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Junior | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | Deportes Tolima | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | La Equidad | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Independiente Medellin | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6 | Millonarios | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8 | Once Caldas | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
10 | America de Cali | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
14 | Jaguares | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
3 | Deportivo Pereira | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
15 | Deportivo Cali | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
12 | Atletico Nacional | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
17 | Chico | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
18 | Envigado | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Patriotas | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | Deportivo Pasto | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Deportivo Pereira | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2 | Deportes Tolima | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
1 | Bucaramanga | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | La Equidad | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | Santa Fe | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | Millonarios | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | Once Caldas | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
9 | Independiente Medellin | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
16 | Deportivo Pasto | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | Atletico Nacional | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Junior | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
10 | America de Cali | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | Deportivo Cali | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
14 | Jaguares | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
18 | Envigado | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
20 | Patriotas | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
17 | Chico | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Previa del Partido
Atletico Nacional jugará frente a Santa Fe como parte de la temporada 2024/2025 de la Primera A. El comienzo del partido Atletico Nacional vs Santa Fe está programado para e 21.11.2024, a las 03:30. El partido se jugará en Estadio Atanasio Girardot, en Medellín.
Encuentra más detalles del partido abajo, como estadísticas, H2H, curiosidades del partido y clasificación. Estos datos te ayudarán a decidir en tu predicción sobre el partido Atletico Nacional vs Santa Fe.
Análisis de Datos
Teniendo en cuenta los últimos datos provistos para los dos equipos basados en nuestra base de datos con información estadística, podemos proporcionar algunos detalles relativos a las posibilidades tanto del Atletico Nacional como de Santa Fe para este juego.
Analizando las probabilidades expuestas en los sitios de apuestas líderes, Atletico Nacional tiene un 52% de probabilidades de victoria en este partido. La probabilidad de alzarse con la victoria en este juego para el Santa Fe es de 22%. Finalmente, existe un 32% de probabilidad de que el partido acabe en empate.
En los últimos 10 partidos del Atletico Nacional en todas las competiciones se vieron 5 victorias, 3 de los resultados acabaron en empate y perdieron 2 de estos partidos.
Los resultados del Santa Fe (en los últimos 10 partidos) se traducen en 4 victoria(s), 5 empates y 1 derrotas. El recuento de goles de los 10 últimos partidos muestra que el Atletico Nacional ha anotado una media de 1.3 goles por partido. Las estadísticas obtenidas de los resultados del Santa Fe se?alan que el equipo logra un 1.3 goles por partido.
Considerando la media de goles obtenidos, quizás te interese saber que las cuotas de apuesta comunes por Más de 2.5 goles es de 2.42 (41% de probabilidad) y que para Menos de 2.5 es de 1.55 (65% de probabilidad).
Atletico Nacional vs Santa Fe Head-to-head
Del historial reciente de estos dos equipos (Atletico Nacional vs Santa Fe), se toman en consideración los últimos 8 encuentros. Los datos muestran los resultados finales en los últimos partidos: Atletico Nacional ganó 5, mientras que Santa Fe ganó 0 de los duelos. El número de empates es de 3. La última vez que se enfrentaron fue el 05 noviembre 2024, donde el resultado final fue 1:1.
Más datos
- Atletico Nacional se encuentra en el puesto 1 de la Colombia - Primera A.
- Santa Fe está actualmente posicionado en el puesto número 3 de la Primera A (Colombia).
- El número de goles anotados por el Atletico Nacional esta temporada es de 0 en 0 partidos en la Primera A.
- El número de goles marcados por el Santa Fe esta temporada es de - 0 en 0 jornadas en la Primera A.
- Goles concedidos por el Atletico Nacional esta temporada (Primera A) - 0 en 0 partidos.
- Goles concedidos por el Santa Fe esta temporada (Primera A) - 0 en 0 partidos.
- 19 de los 0 partidos del Atletico Nacional de esta temporada en la Primera A acabaron con ambos equipos marcando.
- 18 de los 0 partidos del Santa Fe de esta temporada en la Primera A acabaron con ambos equipos marcando.
Atletico Nacional - Santa Fe Retransmisión en Directo
Para ver el partido de Atletico Nacional - Santa Fe en streaming en vivo, haz click en el botón de abajo y navega por la programación de los partidos de fútbol en directo hoy.
Si la característica de streaming en vivo está disponible para este partido, puedes iniciar el video en directo, según establecen las reglas de la casa de apuestas, justo antes de empezar el evento.
Como alternativa, puedes ver la programación de tu proveedor local y ver qué partidos se retransmiten en vivo en televisión. Si no dispones de la opción de poder ver el partido en vivo de Atletico Nacional vs Santa Fe, siempre puedes elegir alguna de las casas de apuestas recomendadas y hacer el seguimiento en directo (con el Match Tracker) del desarrollo del partido y sus estadísticas.