Instituto Cordoba - Argentinos JRS estadísticas del partido
predicciones de los usuarios
Estadísticas cara a cara
- 19-11-24Instituto Cordoba1 : 0Argentinos JRS
- 04-11-23Argentinos JRS1 : 2Instituto Cordoba
- 07-07-23Argentinos JRS0 : 0Instituto Cordoba
Instituto Cordoba - Argentinos JRS Estadística
Alineaciones
Partidos de equipos
Primera Division clasificaciones
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield | 23 | 12 | 8 | 3 | 20 | 44 | |
2 | Huracan | 23 | 11 | 9 | 3 | 12 | 42 | |
3 | Racing Club | 23 | 12 | 4 | 7 | 12 | 40 | |
4 | Talleres Cordoba | 23 | 10 | 9 | 4 | 6 | 39 | |
5 | River Plate | 23 | 9 | 9 | 5 | 13 | 36 | |
6 | Union Santa Fe | 23 | 10 | 6 | 7 | 2 | 36 | |
7 | Atletico Tucuman | 23 | 10 | 6 | 7 | 1 | 36 | |
8 | Boca Juniors | 23 | 9 | 7 | 7 | 5 | 34 | |
9 | Independiente | 23 | 7 | 12 | 4 | 6 | 33 | |
10 | Platense | 23 | 8 | 9 | 6 | 2 | 33 | |
11 | Instituto Cordoba | 23 | 9 | 5 | 9 | 4 | 32 | |
12 | Deportivo Riestra | 23 | 8 | 8 | 7 | 0 | 32 | |
13 | Belgrano Cordoba | 23 | 7 | 10 | 6 | 2 | 31 | |
14 | Estudiantes L.P. | 23 | 7 | 10 | 6 | 2 | 31 | |
15 | Gimnasia L.P. | 23 | 7 | 8 | 8 | 0 | 29 | |
16 | Tigre | 23 | 7 | 8 | 8 | -2 | 29 | |
17 | Godoy Cruz | 23 | 6 | 10 | 7 | -2 | 28 | |
18 | San Lorenzo | 23 | 7 | 7 | 9 | -2 | 28 | |
19 | Central Cordoba de Santiago | 23 | 7 | 7 | 9 | -4 | 28 | |
20 | Lanus | 23 | 6 | 10 | 7 | -6 | 28 | |
21 | Independ. Rivadavia | 23 | 7 | 7 | 9 | -7 | 28 | |
22 | Rosario Central | 23 | 6 | 8 | 9 | 1 | 26 | |
23 | Argentinos JRS | 23 | 7 | 5 | 11 | -5 | 26 | |
24 | Defensa Y Justicia | 23 | 6 | 8 | 9 | -7 | 26 | |
25 | Banfield | 23 | 5 | 7 | 11 | -9 | 22 | |
26 | Sarmiento Junin | 23 | 4 | 9 | 10 | -10 | 21 | |
27 | Newells Old Boys | 23 | 5 | 6 | 12 | -15 | 21 | |
28 | Barracas Central | 23 | 3 | 8 | 12 | -19 | 17 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 |
12 | Deportivo Riestra | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
3 | Racing Club | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
6 | Union Santa Fe | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
7 | Atletico Tucuman | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
5 | River Plate | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
23 | Argentinos JRS | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
2 | Huracan | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
8 | Boca Juniors | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 |
4 | Talleres Cordoba | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 |
9 | Independiente | 12 | 5 | 6 | 1 | 21 |
11 | Instituto Cordoba | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
13 | Belgrano Cordoba | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
20 | Lanus | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 |
21 | Independ. Rivadavia | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
24 | Defensa Y Justicia | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 |
15 | Gimnasia L.P. | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
17 | Godoy Cruz | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 |
14 | Estudiantes L.P. | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 |
22 | Rosario Central | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
10 | Platense | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
27 | Newells Old Boys | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
19 | Central Cordoba de Santiago | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
16 | Tigre | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
25 | Banfield | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
26 | Sarmiento Junin | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
18 | San Lorenzo | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
28 | Barracas Central | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
10 | Platense | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
4 | Talleres Cordoba | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
2 | Huracan | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 |
18 | San Lorenzo | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
16 | Tigre | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
3 | Racing Club | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
19 | Central Cordoba de Santiago | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
14 | Estudiantes L.P. | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
28 | Barracas Central | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
9 | Independiente | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 |
11 | Instituto Cordoba | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
5 | River Plate | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 |
15 | Gimnasia L.P. | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 |
8 | Boca Juniors | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
7 | Atletico Tucuman | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
17 | Godoy Cruz | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
6 | Union Santa Fe | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
13 | Belgrano Cordoba | 11 | 1 | 7 | 3 | 10 |
22 | Rosario Central | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
21 | Independ. Rivadavia | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
24 | Defensa Y Justicia | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
25 | Banfield | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
20 | Lanus | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 |
26 | Sarmiento Junin | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
27 | Newells Old Boys | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
12 | Deportivo Riestra | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 |
23 | Argentinos JRS | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Previa del Partido
Instituto Cordoba jugará frente a Argentinos JRS como parte de la temporada 2024/2025 de la Primera Division. El comienzo del partido Instituto Cordoba vs Argentinos JRS está programado para e 19.11.2024, a las 02:30. El partido se jugará en Estadio Juan Domingo Perón, en Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Encuentra más detalles del partido abajo, como estadísticas, H2H, curiosidades del partido y clasificación. Estos datos te ayudarán a decidir en tu predicción sobre el partido Instituto Cordoba vs Argentinos JRS.
Análisis de Datos
Teniendo en cuenta los últimos datos provistos para los dos equipos basados en nuestra base de datos con información estadística, podemos proporcionar algunos detalles relativos a las posibilidades tanto del Instituto Cordoba como de Argentinos JRS para este juego.
En los últimos 10 partidos del Instituto Cordoba en todas las competiciones se vieron 2 victorias, 2 de los resultados acabaron en empate y perdieron 6 de estos partidos.
Los resultados del Argentinos JRS (en los últimos 10 partidos) se traducen en 3 victoria(s), 3 empates y 4 derrotas. El recuento de goles de los 10 últimos partidos muestra que el Instituto Cordoba ha anotado una media de 1.0 goles por partido. Las estadísticas obtenidas de los resultados del Argentinos JRS se?alan que el equipo logra un 1.0 goles por partido.
Instituto Cordoba vs Argentinos JRS Head-to-head
Del historial reciente de estos dos equipos (Instituto Cordoba vs Argentinos JRS), se toman en consideración los últimos 3 encuentros. Los datos muestran los resultados finales en los últimos partidos: Instituto Cordoba ganó 2, mientras que Argentinos JRS ganó 0 de los duelos. El número de empates es de 1. La última vez que se enfrentaron fue el 19 noviembre 2024, donde el resultado final fue 1:0 para Instituto Cordoba.
Más datos
- Instituto Cordoba se encuentra en el puesto 11 de la Argentina - Primera Division.
- Argentinos JRS está actualmente posicionado en el puesto número 23 de la Primera Division (Argentina).
- El número de goles anotados por el Instituto Cordoba esta temporada es de 29 en 23 partidos en la Primera Division.
- El número de goles marcados por el Argentinos JRS esta temporada es de - 18 en 23 jornadas en la Primera Division.
- Goles concedidos por el Instituto Cordoba esta temporada (Primera Division) - 25 en 23 partidos.
- Goles concedidos por el Argentinos JRS esta temporada (Primera Division) - 23 en 23 partidos.
- 11 de los 23 partidos del Instituto Cordoba de esta temporada en la Primera Division acabaron con ambos equipos marcando.
- 4 de los 23 partidos del Argentinos JRS de esta temporada en la Primera Division acabaron con ambos equipos marcando.
Instituto Cordoba - Argentinos JRS Retransmisión en Directo
Para ver el partido de Instituto Cordoba - Argentinos JRS en streaming en vivo, haz click en el botón de abajo y navega por la programación de los partidos de fútbol en directo hoy.
Si la característica de streaming en vivo está disponible para este partido, puedes iniciar el video en directo, según establecen las reglas de la casa de apuestas, justo antes de empezar el evento.
Como alternativa, puedes ver la programación de tu proveedor local y ver qué partidos se retransmiten en vivo en televisión. Si no dispones de la opción de poder ver el partido en vivo de Instituto Cordoba vs Argentinos JRS, siempre puedes elegir alguna de las casas de apuestas recomendadas y hacer el seguimiento en directo (con el Match Tracker) del desarrollo del partido y sus estadísticas.